번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
381 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW i4 M50 |
31AW | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-BK-21-25 | 2021-11-05 | 상온 | 382 | 389 | 385 |
저온 | 252 | 347 | 295 | |||||||||
382 | (주)더좋은사람 | 이륜 | c40A | c-7240A | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-GP-21-1 | 2021-11-05 | 상온 | 84 | ||
저온 | 67 | |||||||||||
383 | 비바모빌리티(주) | 화물(소형) | 비바 | EV10S | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-JJ-21-3 | 2021-11-05 | 상온 | 191 | 151 | 173 |
저온 | 173 | 159 | 167 | |||||||||
384 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
e-tron S |
GE | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-AD-21-35 | 2021-10-28 | 상온 | 263 | 275 | 268 |
저온 | 201 | 278 | 236 | |||||||||
385 | 폭스바겐그룹코리아(주) | 승용(소형) |
e-tron S Sportback |
GE | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-AD-21-36 | 2021-10-28 | 상온 | 259 | 269 | 264 |
저온 | 195 | 281 | 234 | |||||||||
386 | 비바모빌리티(주) | 승용(대형) | 브이버스90N | GTZ6917BEVBF | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-JJ-21-2 | 2021-10-28 | 상온 | 339 | ||
저온 | ||||||||||||
387 | 메르세데스벤츠코리아(주) | 승용(소형) |
Mercedes-Benz EQS450 + |
297 123 |
전기(EV) | 신규인증 | MMY-MK-21-15 | 2021-10-13 | 상온 | 485.019 | 470.439 | 478.458 |
저온 | 229.069 | 356.066 | 286.218 | |||||||||
388 | 한차(주) | 승용(대형) | 그린웨이720 | TEG6720BEVK1 | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-HC-21-1 | 2021-10-06 | 상온 | 344 | ||
저온 | ||||||||||||
389 | (주)피라인모터스 | 승용(초대형) | 하이퍼스1611 | KLQ6116GEV | 전기(EV) | 신규인증 | MMY-PL-21-1 | 2021-10-06 | 상온 | 292 | ||
저온 | ||||||||||||
390 | 스텔란티스코리아(주) | 승용(소형) |
PEUGEOT e-208 |
UHZKXZ | 전기(EV) | 변경인증 | LMY-HB-21-1 | 2021-09-27 | 상온 | |||
저온 |