번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
541 | 테슬라코리아(유) | 승용(소형) |
Model S Performance |
002 | 전기(EV) | 변경인증 | HMY-TK-21-3 | 2019-07-01 | 상온 | 695.622 | 673.346 | 685.597 |
저온 | 486.935 | 471.342 | 427.674 | |||||||||
542 | 케이알모터스(주) | 이륜 | 이델리로드 | HF-20EN | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-KR-24-1 | 2019-07-01 | 상온 | 54.6 | ||
저온 | 42.5 | |||||||||||
543 | 이오모터스(주) | 이륜 | BONO | TDR16Z | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-GS-24-2 | 2019-06-26 | 상온 | 73.7 | ||
저온 | 60.8 | |||||||||||
544 | (주)피라인모터스 | 승용(대형) |
HYPERS H |
KLQ6119GEV | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-PL-21-1 | 2019-06-26 | 상온 | 259.9 | ||
저온 | ||||||||||||
545 | 닷스테이션(주) | 이륜 |
gogoro2 utility |
G2U | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-TI-24-1 | 2019-06-26 | 상온 | 60.5 | ||
저온 | 39.8 | |||||||||||
546 | (주)쎄보모빌리티 | 경자동차 | CEVO-C | CE2P | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-CA-21-1 | 2019-06-25 | 상온 | 66.7 | 57 | 62.3 |
저온 | 70.4 | 67.4 | 69.1 | |||||||||
547 | (주)시엔케이 | 이륜 | TRIO | SY-T1 | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-CN-24-1 | 2019-05-28 | 상온 | 78.1 | ||
저온 | 57.5 | |||||||||||
548 | (주)핸디라이프 | 이륜 |
SUPER SOCO TC1 |
TC1 | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-FB-24-1 | 2019-05-28 | 상온 | 45.7 | ||
저온 | 35.7 | |||||||||||
549 | 에스에이피(주) | 승용(초대형) | VoltOn | NJL6117BEV | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-SA-21-1 | 2019-05-28 | 상온 | 381.5 | ||
저온 | ||||||||||||
550 | 범한자동차(주) | 승용(대형) | E-SKY | DD6119EVE | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-SG-21-1 | 2019-05-14 | 상온 | 366.7 | ||
저온 |