번호 | 업체명 | 차종 | 차명 | 형식 | 사용연료 | 인증구분 | 배출가스 인증번호 |
배출가스 인증일 |
1회충전주행거리(km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 도심 | 고속 | 복합 | |||||||||
551 | 이오모터스(주) | 이륜 |
BWS WIZ |
TDR668Z | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-GS-24-1 | 2019-05-07 | 상온 | 64.8 | ||
저온 | 49.5 | |||||||||||
552 | 북경모터스(주) | 승용(대형) | 그린타운850 | BJ6852B11EV | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-BM-21-1 | 2019-04-09 | 상온 | 194.4 | ||
저온 | ||||||||||||
553 | (주)코터스 | 이륜 | 비틀 | EVR-19851 | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-KT-24-1 | 2019-04-09 | 상온 | 51.6 | ||
저온 | 39.7 | |||||||||||
554 | (주)코터스 | 이륜 | 오디가 | EVS-57811 | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-KT-24-2 | 2019-04-09 | 상온 | 52 | ||
저온 | 38.7 | |||||||||||
555 | (주)평안모터스 | 이륜 | 스마일 | 이륜자동차 | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-PM-24-1 | 2019-03-11 | 상온 | 31.2 | ||
저온 | 18.3 | |||||||||||
556 | 디에스글로벌 | 이륜 | 동일차_1 | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-DS-24-1 | 2019-03-04 | 상온 | 37.4 | |||
저온 | 27.5 | |||||||||||
557 | 디에스글로벌 | 이륜 | T9 | E-5000W | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-DS-24-1 | 2019-03-04 | 상온 | 37.4 | ||
저온 | 27.5 | |||||||||||
558 | 마스타전기차(주) | 화물(소형) | EIDOLA | JY1320-ZLH-0-01 | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-ME-21-1 | 2019-02-13 | 상온 | 27 | 25.3 | 26.2 |
저온 | 26.1 | 21.3 | 23.9 | |||||||||
559 | (주)한신자동차 | 승용(대형) | 바네스 | LCK6600EVGK | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-HS-21-1 | 2019-02-12 | 상온 | 184.3 | ||
저온 | ||||||||||||
560 | BMW Korea | 승용(소형) |
BMW i3 120Ah |
8P21 | 전기(EV) | 신규인증 | KMY-BK-21-3 | 2019-01-17 | 상온 | 271 | 221 | 248 |
저온 | 138 | 188 | 160 |